mir dental clinc
모든 진료비는 환자의 상태, 부위, 보철의 종류, 진료의 난이도에 따라 달라질 수 있으며 의료진과의 상담 후 정확한 진료비가 결정됩니다.
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 임플란트 | 애니원 | 79만원 |
| 애니원 액티브 | 89만원 | |
| 오스템 | 99만원 | |
| 블루 다이아몬드 | 109만원 | |
| ARi | 109만원 | |
| 쿠보텍(TL) | 109만원 | |
| 애니릿지 | 109만원 | |
| 특A(스트라우만)임플란트 | 180만원 | |
| 임시 임플란트 | 50만원 | |
| Sinus(상악동 뼈이식술) | 1개 100만원/2개 150만원/3개 200만원 | |
| G.B.R(뼈이식술) | 30만원 ~ 200만원 | |
| F.G.G | 50만원 | |
| C.T.G(부위당) | 50만원 ~ 80만원 | |
| H.T.R(치아당) | 50만원 ~ 80만원 | |
| 임플란트 틀니(일반 / 자석타입) | 200만원 | |
| Attachment(틀니 연결장치) | 50만원 | |
| 디지털 R2(네비게이션 임플란트) | 30만원 ~ 50만원 |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 보철 | 레진(1면 / 2면 / 3면~) | 10만원 / 15만원 / 20만원 ~ 30만원 |
| 레진(파절 및 공간이개) | 10만원 ~ 30만원 | |
| 치경부마모 레진 | 6만원 / 10만원 | |
| Post | 30만원 | |
| Core | 5만원 | |
| 금인레이(1면 / 2면) | 50만원 / 60만원 | |
| 인레이(테세라 1면) | 35만원 | |
| 인레이(테세라 2면이상) | 40만원 | |
| SA 크라운 | 80만원 | |
| 3/4크라운-온레이 | 80만원 | |
| PFM 크라운(틀니 지대치용) | 40만원 | |
| 지르코니아 크라운 개 당(견치~견치 전치부) | 55만원 | |
| 지르코니아 크라운 개 당(소대구치) | 50만원 | |
| TC 크라운 | 40만원 | |
| Pontic | 50만원~55만원 | |
| 부분틀니 | 200만원 | |
| 완전틀니 | 250만원 | |
| 진단모형 | 5만원~10만원 | |
| 임시틀니 | 30만원 ~ 50만원 | |
| 임시치아 | 5만원 | |
| 도치수리 | 5만원 | |
| 리베이스 | 10만원 | |
| Clasp 수리 | 10만원 | |
| 후납착(연결) | 10만원 | |
| MTA | 5만원 | |
| 미노클린 | 1만원 | |
| 트리톤 연고 | 4500원 | |
| 옥타(3년 기준) | 5만원 | |
| 에딩 | 3만원 | |
| 고딕아치 | 50만원 | |
| 루시아지그(턱관절 교정장치) | 5만원 | |
| Splint | 5만원 | |
| 이갈이용 Splint | 50만원 | |
| Meryland Bridge | 10만원 ~ |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 영상진단 | X-ray(파노라마, ceph, H&W) | 1만 ~ 1만5천원 |
| CT | 5만원 |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 예방 & 외과 & 심미적치료 | 치석제거 | 5만원 |
| 치면열구전색 | 4만원 ~ 5만원 | |
| 불소도포(우식예방) | 악 당 2만원 ~ 10만원 | |
| 라미네이트(VAT 별도) | 60만원 | |
| 잇몸 성형 : 1치 당(VAT 별도) | 30만원 | |
| 잇몸 미백(VAT 별도) | 30만원 ~ 50만원 | |
| 전문가 미백(VAT 별도) | 50만원 | |
| 전문가 부분미백(VAT 별도) | 30만원 | |
| 실활치 미백(VAT 별도) | 20만원 | |
| 보톡스 | 10만원 | |
| 충치 활성도 검사 | 10만원 | |
| 구취 측정 검사 | 10만원 | |
| 타액 검사 | 4만원 | |
| 치태 조절 교육 | 5만원 | |
| 구취의 해석 및 진단 | 6만원 | |
| 치관노출술 | 1치당 50만원 | |
| 교정발치 | 4만원 |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 소아치과 | RF | 6만원 ~ 15만원 |
| SS(유치) | 10만원 | |
| Open SS | 25만원 | |
| SS(영구치) | 30만원 | |
| Zirkis | 20만원 | |
| Celluloid(유치) | 20만원 | |
| Celluloid(영구치) | 40만원 | |
| 불소도포 | 2만원 | |
| 착색제거 | 6만원 | |
| Scaling + 불소 | 8만원 | |
| 실란트(유치) | 5만원 | |
| 실란트(영구치) | 5만원 | |
| Band & Loop(공간유지장치) | 20만원 | |
| Lingualarch(공간유지장치) | 40만원 | |
| Nanceholding(공간유지장치) | 40만원 | |
| O-RING(공간유지장치) | 2만원 | |
| SM(공간유지장치) | 60만원 | |
| Activespring(가철성 부분교정) | 100만원 ~ 200만원 | |
| Finger Rest(손가락 빨기 장치물) | 60만원 | |
| Lipbumper(입술 빨기 장치물) | 60만원 | |
| Metafil | 3천3백원(1면당) | |
| 지혈솜(Collaplug) | 2만1천원 | |
| 지혈솜(큐탄) | 1천1백7십원 | |
| LCGF(광중합형 아이오노머) | 4만원 | |
| 수면(60분미만~90분초과, 비급여수가) | 8만원 ~ 12만원 |
| 구분 | 종류 | 수가 |
|---|---|---|
| 제증명 수수료 | 진료기록부 복사(5장) | 1천원 |
| 진료기록부 복사(6장부터 페이지당) | 1백원 | |
| 일반 진단서 | 1만원 | |
| 병사용 진단서 | 2만원 | |
| 세부내역서(추가) | 1천원 | |
| 진료확인서 | 3천원 | |
| 진단서 당일 추가 복사본(페이지당) | 1천원 | |
| 상해 진단서(3주 미만) | 5만원 | |
| 상해 진단서(3주 이상) | 10만원 | |
| 향후 진료비 추정서 | 5만원 ~ 10만원 | |
| 진료기록영상(필름,USB) | 1천원 | |
| 진료기록영상(CD) | 1만원 | |
| 방사선(COPY) USB | 1천원 | |
| 보험사 양식지 | 1만원 |
| 구분 | 진단비 | 진료비용 | 미세나사 (개당) | 유지장치 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초기치료비 | 월치료비 | 고정성 | 가철성 | ||||||
| 예방교정 | 10만원 | 160만원 | 3만원 | ||||||
| 전체교정 | 자가결찰 메탈(Damon Q) (치성, 골격성 부정교합의 고정식 포괄적 교정치료) | 390만원 | 6만원 | 15만원 | 10만원 | Wire type : 35만원 Clear type : 45만원 옴니백 : 악당 5만원 | |||
| 자가결찰 세라믹(Damon clear) (치성, 골격성 부정교합의 고정식 포괄적 교정치료) | 440만원 | 6만원 | |||||||
| 부분교정 | 편측 일부 | 자가결찰 메탈 (Damon Q) | 150만원 | 3만원 | 15만원 | 5만원 | 옴니백 : 악당 5만원 | ||
| 자가결찰 세라믹(Damon clear) | 180만원 | 3만원 | |||||||
| 편악 전체 | 자가결찰 메탈 (Damon Q) | 200만원 | 3만원 | 5만원 | Wire type : 18만원 Clear type : 23만원 옴니백 : 악당 5만원 | ||||
| 자가결찰 세라믹(Damon clear) | 230만원 | 3만원 | |||||||
| 양악 일부 | 자가결찰 메탈 (Damon Q) | 290만원 | 6만원 | 10만원 | 옴니백 : 악당 5만원 | ||||
| 자가결찰 세라믹(Damon clear) | 340만원 | 6만원 | |||||||
| 투명교정 | 인비절라인 (전체교정) | 750만원 | 15만원 | 10만원 | Wire type : 35만원 Clear type : 45만원 | ||||
| 인비절라인 라이트 (부분교정) | 350-450만원 | ||||||||
| 인비절라인 퍼스트 (소아교정) | 350만원 | ||||||||
| 구강스캐너 | 5만원 | ||||||||
| 추가장치 | 5만원 ~ 50만원 | ||||||||
| 장치 일시탈부착 | 30만원 ~ 100만원 | ||||||||
| 타 치과 유지보수 | 3만원 ~ 50만원 | ||||||||
| 사후관리비 | 진찰료 | 전액 부담 | |||||||
| 설측 고정성 장치 | 치아당 2만원 | ||||||||
정보를 입력하시면 상담원이 전화로 친절하게 상담해드립니다.
054.451.2000상담 가능 시간 : 09:30 ~ 18:30 (토요일 : 15:30)
054.451.2000| 제목 | 상담여부 |
|---|---|
| [사랑니] 통증 때문에 사랑니 빼고 싶습니다. | 상담완료 |
| [심미/미백] 미백질문 | 상담완료 |
| [치아교정] 치아교정 비용문의 | 상담완료 |
| [치아교정] 치아교정 문의 | 상담완료 |
| [심미/미백] 치아 미백 | 상담완료 |
일반진료, 교정치과 문의
@gumimir* 교정과 : 월 11시, 화~금 10시부터 진료
* 야간진료 : 화 - 5F 교정과, 7F 성인치과 / 수 - 8F 성인치과
* 야간진료 : 화 - 5F 교정과, 7F 성인치과 / 수 - 8F 성인치과
* 소아치과 : 평일진료, 목요일오전 휴진
경북 구미시 신시로 69 미르빌딩 5~10F
구미미르치과병원